Your browser doesn't support javascript.
loading
Changes in Microbiota Profile in the Proximal Remnant Intestine in Infants Undergoing Surgery Requiring Enterostomy.
Barreiros-Mota, Inês; R Araújo, João; Marques, Cláudia; Sousa, Laura; Morais, Juliana; Castela, Inês; Faria, Ana; Neto, Maria Teresa; Cordeiro-Ferreira, Gonçalo; Virella, Daniel; Pita, Ana; Pereira-da-Silva, Luís; Calhau, Conceição.
Afiliación
  • Barreiros-Mota I; Nutrition & Metabolism Department, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade NOVA de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • R Araújo J; CHRC-Comprehensive Health Research Centre, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Marques C; Nutrition & Metabolism Department, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade NOVA de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Sousa L; Nutrition & Metabolism Department, CINTESIS@RISE, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Morais J; Nutrition & Metabolism Department, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade NOVA de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Castela I; Nutrition & Metabolism Department, CINTESIS@RISE, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Faria A; Nutrition & Metabolism Department, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade NOVA de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Neto MT; CHRC-Comprehensive Health Research Centre, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Cordeiro-Ferreira G; Nutrition & Metabolism Department, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade NOVA de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Virella D; CHRC-Comprehensive Health Research Centre, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Pita A; Nutrition & Metabolism Department, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade NOVA de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Pereira-da-Silva L; CHRC-Comprehensive Health Research Centre, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
  • Calhau C; Nutrition & Metabolism Department, CINTESIS@RISE, NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM), Universidade Nova de Lisboa, 1169-056 Lisbon, Portugal.
Microorganisms ; 11(10)2023 Oct 03.
Article en En | MEDLINE | ID: mdl-37894140
ABSTRACT
Early-life gut dysbiosis has been associated with an increased risk of inflammatory, metabolic, and immune diseases later in life. Data on gut microbiota changes in infants undergoing intestinal surgery requiring enterostomy are scarce. This prospective cohort study examined the enterostomy effluent of 29 infants who underwent intestinal surgery due to congenital malformations of the gastrointestinal tract, necrotizing enterocolitis, or spontaneous intestinal perforation. Initial effluent samples were collected immediately after surgery and final effluent samples were collected three weeks later. Gut microbiota composition was analysed using real-time PCR and 16S rRNA gene sequencing. Three weeks after surgery, an increase in total bacteria number (+21%, p = 0.026), a decrease in Staphylococcus (-21%, p = 0.002) and Candida spp. (-16%, p = 0.045), and an increase in Lactobacillus (+3%, p = 0.045) and in less abundant genera belonging to the Enterobacteriales family were found. An increase in alpha diversity (Shannon's and Simpson's indexes) and significant alterations in beta diversity were observed. A correlation of necrotizing enterocolitis with higher Staphylococcus abundance and higher alpha diversity was also observed. H2-blockers and/or proton pump inhibitor therapy were positively correlated with a higher total bacteria number. In conclusion, these results suggest that positive changes occur in the gut microbiota profile of infants three weeks after intestinal surgery.
Palabras clave

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Idioma: En Revista: Microorganisms Año: 2023 Tipo del documento: Article País de afiliación: Portugal

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Idioma: En Revista: Microorganisms Año: 2023 Tipo del documento: Article País de afiliación: Portugal
...